Ładuję...
Wszystkie ceny podane są w PLN.
USŁUGA | SAMOCHÓD OSOBOWY | SAMOCHÓD TERENOWY / SUV | BUS | BUS MAXI |
---|---|---|---|---|
MYCIE KAROSERII | 40 | 50 | 75 | 85 |
MYCIE PREMIUM | 60 | 70 | 100 | 120 |
KOMPLET | 120 | 135 | 165-190 | 180-205 |
KOMPLET PREMIUM | 150 | 165 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
SPRZĄTANIE WNĘTRZA PODSTAWA | 90 | 100 | bez paki: 90 z paką: 100 |
bez paki: 115 z paką: 125 |
SPRZĄTANIE WNĘTRZA PREMIUM | 100 | 110 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
PRANIE TAPICERKI | 600 | 600 | 650-750 | do uzgodnienia |
PRANIE SKÓR | 550 | 550 | 600-650 | do uzgodnienia |
DOCZYSZCZANIE FELG | 40 | 40 | 40 | 40 |
HYDROWOSK | 7 | 8 | 15 | 15 |
ZACZERNIANIE OPON | 7 | 8 | 10 | 10 |
ODKURZANIE | 40 | 45 | 55 | 70 |
MYCIE SZYB | 30 | 35 | 50 | 60 |
MYCIE PLASTIKÓW | 30 | 35 | 50 | 60 |
DYWANIKI GUMOWE | 7 | 7 | 15 | 15 |
DYWANIKI WELUROWE | 20 | 20 | 40 | 40 |
WOSK POLITURA | 80 | 100 | 130 | 150 |
WOSK CARNABUA | 150 | 160 | 200 | 250 |
WOSK NA BAZIE TEFLONU | 225 | 250 | 330 | 370 |
UTWARDZACZ WOSKU | 115 | 130 | 170 | 200 |
HYDROFOBIZACJA SZYBY TYLNA LUB PRZEDNIA | 85 | 85 | 120 | 120 |
HYDROFOBIZACJA SZYBY BOCZNA | 60 | 60 | 80 | 80 |
GLINKOWANIE / DEKONTAMINACJA | 150 / 300 | 200 / 400 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
USUWANIE ŻYWICY Z KAROSERII | 5 / za jeden punkt | |||
PRANIE 1 FOTELA | 95 | 95 | 95 | 95 |
ODŚWIEŻANIE SKÓR - 2 ETAPY | 100 | 120 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
ODŚWIEŻANIE SKÓR - 1 ETAP | 60 | 70 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
OZONOWANIE | 75 | 75 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
IMPREGNACJA SKÓR | 250 / samochód 5 osobowy 340 / samochód 7 osobowy 60 / 1 fotel przód 150 / kanapa tył |
|||
DOCZYSZCZANIE SKÓR | 350 / samochód 5 osobowy 450 / samochód 7 osobowy 85 / 1 fotel przód 215 / kanapa tył |
|||
UWAGA: w przypadku wnętrza samochodu silnie zabrudzonego np. sierścią, piaskiem do usługi może zostać doliczona dodatkowa opłata w kwocie od 30 do 60 zł |
WYMIANA OPON | ||
---|---|---|
TYP | ROZMIAR | CENA |
FELGI STALOWE | do 13" | 70 |
od 14" do 15" | 90 | |
od 16" do 17" | 100 | |
od 18" do 19" | 120 | |
FELGI ALUMINIOWE | od 13" do 16" | 125 |
17" | 155 | |
18" | 180 | |
19" | 200 | |
20" | 225 | |
21" | 250 | |
od 22" do 23" | 300 | |
BUSY - FELGI STALOWE | 160 | |
BUSY - FELGI ALUMINIOWE | 180 | |
RUN FLAT + 40 zł |
WYMIANA CAŁYCH KÓŁ | ||
---|---|---|
TYP / USŁUGA | ROZMIAR | CENA |
KOŁA STALOWE | do 14" | 50 |
od 15" do 16" | 70 | |
od 17" | 80 | |
KOŁA ALUMINIOWE | do 17" | 80 |
od 18" | 100 | |
SAMO WYWAŻENIE KÓŁ NA FELGACH STALOWYCH | do 15" | 40 |
od 16" | 50 | |
SAMO WYWAŻENIE KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH | do 17" | 60 |
od 18" | 80 | |
PRZYKRĘCENIE KÓŁ BEZ WYWAŻENIA | 45 |
MONTAŻ / DEMONTAŻ OPON (zdjęcie i założenie opony na felgę) | ||
---|---|---|
TYP | ROZMIAR | CENA |
KOŁA STALOWE | do 16" | 40 |
od 17" | 60 | |
KOŁA ALUMINIOWE | do 16" | 50 |
17" | 75 | |
18" | 100 | |
19" | 125 | |
20" | 150 | |
21" | 180 | |
od 22" do 23" | 220 |
CENNIK NAPRAW WULKANIZACJI | ||||
---|---|---|---|---|
USŁUGA | CENA | |||
PRZY WYMIANIE - WENTYL | 8 | |||
ODDZIELNA USŁUGA - ZDJĘCIE OPONY I WYMIANA WENTYLA | 45 | |||
CZYSZCZENIE ZARDZEWIAŁEGO RANTU FELGI | BEZ WYWAŻENIA | 65 | ||
Z WYWAŻENIEM | 80 | |||
NAPRAWA OPONY | 1 SZNUREK | 50 | ||
2 SZNURKI | 70 | |||
ŁATA | FELGA ALUMINIOWA | do 17" | BEZ WYWAŻENIA | 80 |
Z WYWAŻENIEM | 95 | |||
od 18" do 19" | BEZ WYWAŻENIA | 100 | ||
Z WYWAŻENIEM | 120 | |||
od 20" | BEZ WYWAŻENIA | 130 | ||
Z WYWAŻENIEM | 150 | |||
FELGA STALOWA | BEZ WYWAŻENIA | 70 | ||
Z WYWAŻENIEM | 80 | |||
UWAGA: im większa wielkość łaty, tym wyższa cena. |