Ładuję...
Wszystkie ceny podane są w PLN.
USŁUGA | SAMOCHÓD OSOBOWY | SAMOCHÓD TERENOWY / SUV | BUS | BUS MAXI |
---|---|---|---|---|
MYCIE KAROSERII | 49 | 59 | 92 | 103 |
MYCIE PREMIUM | 70 | 80 | 120 | 140 |
KOMPLET | 147 | 163 | 200-230 | 220-250 |
KOMPLET PREMIUM | 185 | 200 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
SPRZĄTANIE WNĘTRZA PODSTAWA | 110 | 125 | bez paki: 120 z paką: 140 |
bez paki: 120 z paką: 150 |
SPRZĄTANIE WNĘTRZA PREMIUM | 125 | 140 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
PRANIE TAPICERKI | 700 | 700 | 750-900 | do uzgodnienia |
PRANIE SKÓR | 650 | 650 | 700-850 | do uzgodnienia |
DOCZYSZCZANIE FELG | 50 | 50 | 50 | 50 |
HYDROWOSK | 9 | 10 | 20 | 20 |
ZACZERNIANIE OPON | 9 | 10 | 10 | 10 |
ODKURZANIE | 50 | 55 | 70 | 90 |
MYCIE SZYB | 40 | 45 | 60 | 70 |
MYCIE PLASTIKÓW | 40 | 45 | 60 | 70 |
DYWANIKI GUMOWE | 9 | 10 | 20 | 20 |
DYWANIKI WELUROWE | 20 | 20 | 40 | 40 |
WOSK POLITURA | 90 | 110 | 140 | 160 |
WOSK CARNABUA | 170 | 180 | 230 | 280 |
WOSK NA BAZIE TEFLONU | 250 | 280 | 370 | 410 |
UTWARDZACZ WOSKU | 130 | 145 | 190 | 230 |
HYDROFOBIZACJA SZYBY TYLNA LUB PRZEDNIA | 95 | 95 | 135 | 135 |
HYDROFOBIZACJA SZYBY BOCZNA | 65 | 65 | 90 | 90 |
GLINKOWANIE / DEKONTAMINACJA | 200 / 400 | 250 / 500 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
USUWANIE ŻYWICY Z KAROSERII | 6 / za jeden punkt | |||
PRANIE 1 FOTELA | 110 | 110 | 110 | 110 |
ODŚWIEŻANIE SKÓR - 2 ETAPY | 120 | 140 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
ODŚWIEŻANIE SKÓR - 1 ETAP | 70 | 80 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
OZONOWANIE | 90 | 90 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
IMPREGNACJA SKÓR | 300 / samochód 5 osobowy 400 / samochód 7 osobowy 80 / 1 fotel przód 190 / kanapa tył |
|||
DOCZYSZCZANIE SKÓR | 440 / samochód 5 osobowy 550 / samochód 7 osobowy 100 / 1 fotel przód 250 / kanapa tył |
|||
UWAGA: w przypadku wnętrza samochodu silnie zabrudzonego np. sierścią, piaskiem do usługi może zostać doliczona dodatkowa opłata w kwocie od 50 do 100 zł |
WYMIANA OPON | ||
---|---|---|
TYP | ROZMIAR | CENA |
FELGI STALOWE | do 13" | 90 |
od 14" do 15" | 110 | |
od 16" do 17" | 125 | |
od 18" do 19" | 150 | |
FELGI ALUMINIOWE | od 13" do 16" | 160 |
17" | 190 | |
18" | 220 | |
19" | 250 | |
20" | 300 | |
21" | 350 | |
od 22" do 23" | 400 | |
BUSY - FELGI STALOWE | 230 | |
BUSY - FELGI ALUMINIOWE | 260 | |
RUN FLAT + 60 zł | ||
UTYLIZACJA OPON - 10 zł / sztuka |
WYMIANA CAŁYCH KÓŁ | ||
---|---|---|
TYP / USŁUGA | ROZMIAR | CENA |
KOŁA STALOWE | do 14" | 70 |
od 15" do 16" | 80 | |
od 17" | 90 | |
KOŁA ALUMINIOWE | do 17" | 110 |
od 18" | 140 | |
SAMO WYWAŻENIE KÓŁ NA FELGACH STALOWYCH | do 15" | 60 |
od 16" | 70 | |
SAMO WYWAŻENIE KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH | do 17" | 80 |
od 18" | 110 | |
PRZYKRĘCENIE KÓŁ BEZ WYWAŻENIA | 60 | |
BUS - CAŁE KOŁA ALU | 180 | |
BUS - CAŁE KOŁA STALOWE | 160 |
MONTAŻ / DEMONTAŻ OPON (zdjęcie i założenie opony na felgę) | ||
---|---|---|
TYP | ROZMIAR | CENA |
KOŁA STALOWE | do 16" | 65 |
od 17" | 85 | |
KOŁA ALUMINIOWE | do 16" | 80 |
17" | 110 | |
18" | 140 | |
19" | 170 | |
20" | 195 | |
21" | 230 | |
od 22" do 23" | 290 |
CENNIK NAPRAW WULKANIZACJI | ||||
---|---|---|---|---|
USŁUGA | CENA | |||
PRZY WYMIANIE - WENTYL | 10 | |||
ODDZIELNA USŁUGA - ZDJĘCIE OPONY I WYMIANA WENTYLA | 60 | |||
CZYSZCZENIE ZARDZEWIAŁEGO RANTU FELGI | BEZ WYWAŻENIA | 75 | ||
Z WYWAŻENIEM | 95 | |||
NAPRAWA OPONY | 1 SZNUREK | 60 | ||
2 SZNURKI | 80 | |||
ŁATA | FELGA ALUMINIOWA | do 17" | BEZ WYWAŻENIA | 90 |
Z WYWAŻENIEM | 110 | |||
od 18" do 19" | BEZ WYWAŻENIA | 115 | ||
Z WYWAŻENIEM | 140 | |||
od 20" | BEZ WYWAŻENIA | 150 | ||
Z WYWAŻENIEM | 190 | |||
FELGA STALOWA | BEZ WYWAŻENIA | 80 | ||
Z WYWAŻENIEM | 95 | |||
UWAGA: im większa wielkość łaty, tym wyższa cena. |